escudo    logotipo   
 
  [mapa web]   [contacto]
Está Usted en:    Inicio > Telefonos de Interes
ayuntamiento  

 

Puede descargar el listado en formato PDF pinchando aquí

AYUNTAMIENTO DE NUMANCIA DE LA SAGRA 925 53 74 33
AGRUPACION JUZGADOS DE PAZ (YUNCOS) 925 55 71 90
AGUAS DE NUMANCIA DE LA SAGRA 925 51 54 56
AMPA DULCINEA 615 48 64 34
AMPA SANTA JUANA 626 79 80 46
BIBLIOTECA 925 55 39 84
BOMBEROS (TOLEDO) 925 22 60 80
CAJA CASTILLA LA MANCHA (CCM) 925 53 71 95
CAJA RURAL 925 53 60 38
CENTRO DE SALUD URGENCIAS (ILLESCAS) 925 54 02 25
CENTRO DE INFORMACIÓN JUVENIL 925 51 58 98
CENTRO DE INTERNET AZAÑA 925 52 52 77
CORREOS 925 51 67 94
CONSULTORIO MUNICIPAL 925 53 76 66
CP STMO. CRISTO DE LA MISERICORDIA 925 53 72 58
CRUZ ROJA (ILLESCAS) 925 51 25 25
DNI 925 288 524
ESCUELA DE ADULTOS 925 52 52 77
ESTACION AUTOBUSES (TOLEDO) 925 21 58 50
FARMACIA NUMANCIA 925 53 70 62
GUARDIA CIVIL 062
GUARDIA CIVIL (ILLESCAS) 925 51 16 02
HOSPITAL VIRGEN DE LA SALUD (TOLEDO) 925 26 92 00
HOSPITAL VIRGEN DEL VALLE (TOLEDO) 925 26 93 00
INFORMACIÓN JCCM 012
INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20
OFICINA SEPECAM (ILLESCAS) 925 51 13 51
OMIC (LUNES DE 12 a 13:30 h) 925 55 39 84
PARROQUIA NTRA. SRA. DE LA ASUNCIÓN 925 53 79 62
PISCINA MUNICIPAL 925 55 32 79
POLICIA LOCAL 925 52 53 00 - 626 99 64 38
POLICÍA NACIONAL (TOLEDO) 925 21 34 00
PROTECCIÓN CIVIL NUMANCIA 925 53 65 25
PROTECCIÓN CIVIL (ILLESCAS) 925 54 06 00
RENFE 925 22 30 99
TELEGRAMAS 925 22 20 00
SERVICIOS SOCIALES 925 51 58 49
TRAFICO 925 22 43 34
URGENCIAS 112
 
>> Corporación municipal  
>> organos de gobierno  
>> localizacion y contacto  
>> boletines oficiales  
   
concejalias  
>> Desarrollo Urbano  
>> Mantenimiento del municipio  
>> Agricultura y medio ambiente  
>> Obras públicas  
>> Festejos  
>> juventud y deporte  
>> Régimen Interior  
>> Tráfico, Prot. Civil, Seg. Ciudadana y Transportes  
>> asuntos sociales y salud  
>> cuentas y hacienda pública  
>> Educación y Cultura  
>> mujer y mayores  
   
nuestro municipio  
>> historia  
>> fiestas y tradiciones  
>> mapa / callejero  
>> lugares de interés  
>> industria y desarrollo  
>> asociaciones  
>> urb. pinar de villeriche  
   
servicios  
>> policia local  
>> proteccion civil  
>> serv. municipal de aguas  
>> transportes  
>> centro de salud  
>> educacion  
>> Archivo municipal  
>> Servicios sociales  
>> instalaciones deportivas  
>> a. empleo y desarrollo local  
>> juzgado de paz